การเลือกชนิดของข้อมูล
เมื่อตั้งชื่อฟิลด์เรียบร้อยแล้วยังเลือกประเภทของข้อมูล ซึ่งมีข้อพิจารณาคือ- ชนิดของค่าข้อมูลที่จะเก็บ เช่น ถ้ากำหนดชนิดข้อมูลเป็น Number จะไม่สามารถเก็บตัวอักษรได้
- ขนาดพื้นที่ในการเก็บ
- การปฏิบัติการของข้อมูล เช่น ถ้าต้องนำค่าไปใช้ในการบวก ลบ ทางคณิตศาสตร์จะทำได้เฉพาะข้อมูล ประเภท Number และ Currency ส่วน Text และ OLE object ไม่สามารถทำได้
- การกำหนดเป็นดัชนี (Index) Access ไม่สามารถสร้างดัชนีกับข้อมูลประเภท Memo หรือ OLE object แต่สามารถใช้ได้กับ Text, Number หรือ Auto Number เป็นต้น
ประเภทข้อมูล
| ประเภทข้อมูล | รายละเอียด | ขนาด |
|---|---|---|
| Text | ตัวอักษรและตัวเลข แต่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ | ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (1 ตัวอักษร ต่อ 1 ไบต์) |
| Memo | ตัวอักษร และตัวเลข แต่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ | ไม่เกิน 65,335 ไบต์ |
| Number | เป็นข้อมูลในระบบจำนวน ที่ใช้ในการคำนวณ | 1, 2, 4 หรือ 8 ไบต์ |
| Date/Time | เป็นข้อมูลวันที่ และเวลา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 100-9999 | 8 ไบต์ |
| Currency | ค่าทางการเงิน และเป็นระบบจำนวนที่ใช้คำนวณ แต่จำกัด ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | 8 ไบต์ |
| AutoNumber | เป็นระบบที่ Access สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยเพิ่มค่าทีละ 1 เมื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ | 4 ไบต์ ถ้าเป็น ReplicationID จะมีขนาด 16 ไบต์ |
| Yes/No | ค่าทางด้าน Boolean | 1 บิต |
| OLE Object | อ็อบเจคต่างๆ เช่น ภาพ กราฟ, เสียง หรือข้อมูลแบบ Binary อื่นๆ | ไม่เกิน 1 กิกะไบต์ |
| Hyperlink | ตัวอักษรรวมถึงตัวเลขในลักษณะของ Text ใช้เป็นการบอก ตำแหน่งของ hyperlink (hyperlink address) ตำแหน่งของ hyperlink แบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนแสดงข้อความ (Display Text), ตำแหน่ง (address), ตำแหน่งย่อย (Sub address) | แต่ละส่วน สามารถเก็บค่าได้ 2048 ตัวอักษร |
| Looking Wizard | การสร้างฟิลด์ที่ กำหนดค่าได้จากฟิลด์ของ Table อื่น โดยทำเป็น Combo Box หรือ List box เป็นรายการให้เลือก | มีขนาดเดียวกับฟิลด์ที่เป็น Primary key ซึ่งใช้ค้นหาค่า |
0 comments:
Post a Comment